_Cantiere | AZIMUT |
Modello | AZIMUT 42 FLY venduto |
Trasmissione | -- |
Velocità | -- |
Velocità massima | -- |
Carburante | 2 LT |
Acqua | 2 |
_Anno | 2001 |
Motori | CATERPILLAR 3126 DITA 2 x 385 cv |
Tipo | Fly |
_Lunghezza | 12.99 MT |
Larghezza | 4.16 MT |
N° Cabine | 2 |
N° Bagni | -- |
Immersione | -- |
Generatore | 4,5 KW |
Materiale di costruzione | FIBERGLASS |
N° Serbatoi | 2 |
Materiale serbatoi | -- |
Revisione motore | -- |
Motori | CATERPILLAR 3126 DITA 2 x 385 cv |
Ore di moto | 900 |
Capacità serbatoi | 300 LITRI |
Tipo Carburante | -- |
Tipo Elica | -- |
Trasmissione | -- |
Scafo | -- |
Coperta | -- |
Tuga | -- |
Serbatoi acqua | 250 LITRI |
Dissalatore | NON PRESENTE |
Tipo boiler | -- |
Materiale serbatoi | -- |
Autoclave | NON PRESENTE |
Boiler | PRESENTE |
Tensione | 12V/220V |
Generatore | PRESENTE |
Capacità batterie | -- |
N° batterie | -- |
Carica batterie | PRESENTE |
Inverter | NON PRESENTE |
Tecnologie digitali e 4.0: trasformazione di un cantiere navale in un polo d'attrazione per il turismo nautico nel medio adriatico.
Maggiori informazioni2018 CNM&CO S.r.l. - Lungomare Gramsci Sud - 63882 - Porto San Giorgio, (FM), ITALY - CF-PI 02198530442
+39.0734.687083 - +39.320.7658868 - info@cnmandco.com