| _Cantiere | BOSTON WHALER |
| Modello | BOSTON WHALER 285 CONQUEST venduto sold |
| Trasmissione | -- |
| Velocità | 28 |
| Velocità massima | 38 |
| Carburante | -- |
| Acqua | -- |
| _Anno | 2000 |
| Motori | MERCURY VERADO 2 x 250 |
| Tipo | Fisherman |
| _Lunghezza | 8.50 MT |
| Larghezza | 2.90 MT |
| N° Cabine | 1 |
| N° Bagni | 1 |
| Immersione | 0,50 |
| Generatore | -- |
| Materiale di costruzione | -- |
| N° Serbatoi | 2 |
| Materiale serbatoi | -- |
| Revisione motore | -- |
| Motori | MERCURY VERADO 2 x 250 |
| Ore di moto | 10 |
| Capacità serbatoi | 600.00 LITRI |
| Tipo Carburante | -- |
| Tipo Elica | -- |
| Trasmissione | -- |
| Scafo | -- |
| Coperta | -- |
| Tuga | -- |
| Serbatoi acqua | 350 LITRI |
| Dissalatore | NON PRESENTE |
| Tipo boiler | -- |
| Materiale serbatoi | -- |
| Autoclave | PRESENTE |
| Boiler | PRESENTE |
| Tensione | 12/220 |
| Generatore | NON PRESENTE |
| Capacità batterie | 160 |
| N° batterie | 4 |
| Carica batterie | PRESENTE |
| Inverter | PRESENTE |
OTTIMALE PER DEFINIZIONE PER LA PESCA, LA BARCA è STATA ACCESSORIATA E RICONDIZIONATA ECCELLENTEMENTE PER DARE MASSIMO CONFORT A BORDO
Tecnologie digitali e 4.0: trasformazione di un cantiere navale in un polo d'attrazione per il turismo nautico nel medio adriatico.
Maggiori informazioni
2018 CNM&CO S.r.l. - Lungomare Gramsci Sud - 63882 - Porto San Giorgio, (FM), ITALY - CF-PI 02198530442
+39.0734.687083 - +39.320.7658868 - info@cnmandco.com