| _Cantiere | PIANTONI |
| Modello | 45 FLY FANTASY |
| Trasmissione | -- |
| Velocità | 20 |
| Velocità massima | 26 |
| Carburante | -- |
| Acqua | -- |
| _Anno | 1993 |
| Motori | CATERPILLAR |
| Tipo | Fly |
| _Lunghezza | 12.40 MT |
| Larghezza | 4.40 MT |
| N° Cabine | 2 |
| N° Bagni | 2 |
| Immersione | -- |
| Generatore | -- |
| Materiale di costruzione | -- |
| N° Serbatoi | 1 |
| Materiale serbatoi | -- |
| Revisione motore | -- |
| Motori | CATERPILLAR |
| Ore di moto | 1455 |
| Capacità serbatoi | 600.00 LITRI |
| Tipo Carburante | -- |
| Tipo Elica | -- |
| Trasmissione | -- |
| Scafo | -- |
| Coperta | -- |
| Tuga | -- |
| Serbatoi acqua | -- |
| Dissalatore | NON PRESENTE |
| Tipo boiler | -- |
| Materiale serbatoi | -- |
| Autoclave | PRESENTE |
| Boiler | PRESENTE |
| Tensione | 12/220 |
| Generatore | PRESENTE |
| Capacità batterie | -- |
| N° batterie | 4 |
| Carica batterie | PRESENTE |
| Inverter | PRESENTE |
Tecnologie digitali e 4.0: trasformazione di un cantiere navale in un polo d'attrazione per il turismo nautico nel medio adriatico.
Maggiori informazioni
2018 CNM&CO S.r.l. - Lungomare Gramsci Sud - 63882 - Porto San Giorgio, (FM), ITALY - CF-PI 02198530442
+39.0734.687083 - +39.320.7658868 - info@cnmandco.com