| Cantiere | MOODY |
| Modello | MOODY 38 VENDUTO!!! SOLD!!!! |
| Trasmissione | LINEA D'ASSE |
| Velocità | 6 |
| Velocità massima | 7 |
| Carburante | -- |
| Acqua | -- |
| Anno | 1995 |
| Motori | VOLVO PENTA MD22L |
| Tipo | Vela |
| Lunghezza | 11.40 MT |
| Larghezza | 3.90 MT |
| N° Cabine | -- |
| N° Bagni | -- |
| Immersione | 1,7 |
| Generatore | -- |
| Materiale di costruzione | -- |
| N° Serbatoi | -- |
| Materiale serbatoi | -- |
| Revisione motore | -- |
| Motori | VOLVO PENTA MD22L |
| Ore di moto | -- |
| Capacità serbatoi | -- |
| Tipo Carburante | DIESEL |
| Tipo Elica | -- |
| Trasmissione | LINEA D'ASSE |
| Scafo | VTR |
| Coperta | VTR E TEAK |
| Tuga | VTR |
| Serbatoi acqua | -- |
| Dissalatore | NON PRESENTE |
| Tipo boiler | -- |
| Materiale serbatoi | -- |
| Autoclave | PRESENTE |
| Boiler | PRESENTE |
| Tensione | 12V/220V |
| Generatore | NON PRESENTE |
| Capacità batterie | -- |
| N° batterie | 2 |
| Carica batterie | PRESENTE |
| Inverter | NON PRESENTE |
3 CABINE 5 POSTI LETTO 2 BAGNI AMPIO SALONE CON DIVANI CONTRAPPOSTI E TAVOLO CENTRALE
RANDA AVVOLGIBILE GENOA AVVOLGIBILE POZZETTO CENTRALE RISCALDAMENTO
VHF GPS RADAR SALPA ANCORA ELETTRICO CARICABATTERIE
BARCA PERIZIATA IMBARCAZIONE DISPONIBILE OGGI, SALVO VENDUTO. NOTIZIE E DATI TECNICI FORNITI DAL PROPRIETARIO. EVENTUALI ERRORI, OMISSIONI E VARIAZIONI NON SONO ATTRIBUIBILI ALLA CENTRONAUTICO MARE & CORIMAC S.R.L. PREZZO NON INCLUDE PROVVIGIONE AGENZIA DEL 5%
TRATTATIVA RISERVATA PREZZO TRATTABILE RIBASSATO + COMMISSIONI AGENZIA
Tecnologie digitali e 4.0: trasformazione di un cantiere navale in un polo d'attrazione per il turismo nautico nel medio adriatico.
Maggiori informazioni
2018 CNM&CO S.r.l. - Lungomare Gramsci Sud - 63882 - Porto San Giorgio, (FM), ITALY - CF-PI 02198530442
+39.0734.687083 - +39.320.7658868 - info@cnmandco.com