| Cantiere | CARNEVALI |
| Modello | 120 venduto sold |
| Trasmissione | LINEA D'ASSE |
| Velocità | 24 |
| Velocità massima | 28 |
| Carburante | -- |
| Acqua | -- |
| Anno | 2002 |
| Motori | VOLVO PENTA TAMD 63 |
| Tipo | Fly |
| Lunghezza | 12.00 MT |
| Larghezza | 3.80 MT |
| N° Cabine | 2 |
| N° Bagni | 2 |
| Immersione | -- |
| Generatore | -- |
| Materiale di costruzione | -- |
| N° Serbatoi | 2 |
| Materiale serbatoi | INOX |
| Revisione motore | -- |
| Motori | VOLVO PENTA TAMD 63 |
| Ore di moto | 1300 |
| Capacità serbatoi | 800.00 LITRI |
| Tipo Carburante | DIESEL |
| Tipo Elica | -- |
| Trasmissione | LINEA D'ASSE |
| Scafo | VTR |
| Coperta | VTR |
| Tuga | VTR |
| Serbatoi acqua | 300 LITRI |
| Dissalatore | NON PRESENTE |
| Tipo boiler | -- |
| Materiale serbatoi | -- |
| Autoclave | PRESENTE |
| Boiler | PRESENTE |
| Tensione | -- |
| Generatore | PRESENTE |
| Capacità batterie | -- |
| N° batterie | -- |
| Carica batterie | PRESENTE |
| Inverter | PRESENTE |
2 CABINE CON LETTI IN PIANO E 2 BAGNI
ARIA CONDIZIONATA A DOPPIO CICLO, ELICA DI PRUA, ELICA DI POPPA
GPS, ECO, AUTOPILOTA, VHF
Tecnologie digitali e 4.0: trasformazione di un cantiere navale in un polo d'attrazione per il turismo nautico nel medio adriatico.
Maggiori informazioni
2018 CNM&CO S.r.l. - Lungomare Gramsci Sud - 63882 - Porto San Giorgio, (FM), ITALY - CF-PI 02198530442
+39.0734.687083 - +39.320.7658868 - info@cnmandco.com