| Cantiere | SESSA |
| Modello | OYSTER 27 venduto sold |
| Trasmissione | PIEDI POPPIERI |
| Velocità | -- |
| Velocità massima | -- |
| Carburante | -- |
| Acqua | -- |
| Anno | 1999 |
| Motori | MERCRUISER 4.3 |
| Tipo | Day |
| Lunghezza | 9.00 MT |
| Larghezza | -- |
| N° Cabine | 1 |
| N° Bagni | 1 |
| Immersione | -- |
| Generatore | -- |
| Materiale di costruzione | -- |
| N° Serbatoi | -- |
| Materiale serbatoi | -- |
| Revisione motore | -- |
| Motori | MERCRUISER 4.3 |
| Ore di moto | -- |
| Capacità serbatoi | 340.00 LITRI |
| Tipo Carburante | BENZINA |
| Tipo Elica | -- |
| Trasmissione | PIEDI POPPIERI |
| Scafo | VTR |
| Coperta | VTR |
| Tuga | VTR |
| Serbatoi acqua | -- |
| Dissalatore | NON PRESENTE |
| Tipo boiler | -- |
| Materiale serbatoi | -- |
| Autoclave | PRESENTE |
| Boiler | NON PRESENTE |
| Tensione | 12V/220V |
| Generatore | NON PRESENTE |
| Capacità batterie | -- |
| N° batterie | -- |
| Carica batterie | NON PRESENTE |
| Inverter | NON PRESENTE |
AMPIO POZZETTO CON TAVOLO E DIVANO, PLANCIA COMANDI. SOTTOCOPERTA DINETTE TRASFORMABILE IN LETTO MATRIMONIALE, CUCINA, BAGNO SEPARATO, CABINA SEPARATA A CENTRO BARCA.
Tecnologie digitali e 4.0: trasformazione di un cantiere navale in un polo d'attrazione per il turismo nautico nel medio adriatico.
Maggiori informazioni
2018 CNM&CO S.r.l. - Lungomare Gramsci Sud - 63882 - Porto San Giorgio, (FM), ITALY - CF-PI 02198530442
+39.0734.687083 - +39.320.7658868 - info@cnmandco.com