| Cantiere | DUFOUR |
| Modello | DUFOUR 38 |
| Trasmissione | -- |
| Velocità | 7 |
| Velocità massima | 8 |
| Carburante | -- |
| Acqua | -- |
| Anno | 1998 |
| Motori | PERKINS 1 x 30 |
| Tipo | Vela |
| Lunghezza | 11.60 MT |
| Larghezza | 3.90 MT |
| N° Cabine | 3 |
| N° Bagni | 1 |
| Immersione | 1,9 |
| Generatore | -- |
| Materiale di costruzione | -- |
| N° Serbatoi | 1 |
| Materiale serbatoi | INOX |
| Revisione motore | RIPORTATO A ZERO NEL 2016 |
| Motori | PERKINS 1 x 30 |
| Ore di moto | -- |
| Capacità serbatoi | 160.00 LITRI |
| Tipo Carburante | DIESEL |
| Tipo Elica | -- |
| Trasmissione | -- |
| Scafo | VTR |
| Coperta | VTR |
| Tuga | -- |
| Serbatoi acqua | -- |
| Dissalatore | NON PRESENTE |
| Tipo boiler | ELETTRICO |
| Materiale serbatoi | POLIESTERE |
| Autoclave | NON PRESENTE |
| Boiler | PRESENTE |
| Tensione | 12V/220V |
| Generatore | NON PRESENTE |
| Capacità batterie | -- |
| N° batterie | 3 |
| Carica batterie | PRESENTE |
| Inverter | NON PRESENTE |
3 CABINE (1 A PRUA 2 A POPPA) 1 BAGNO CUCINA ATTREZZATA A MURATA AMPIO SALONE
RANDA AVVOLGIBILE (2016) FIOCCO AVVOLGIBILE TENDER + FB COPRITIMONE LUCI LED INTERNE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO SISTEMA TV SISTEMA AUDIO INTERNO E ESTERNO CUSCINERIA PRENDISOLE A PRUA NUOVA sartiame 2018
VHF GPS TRIDATA STAZIONE VENTO AUTOPILOTA
disponibile da settembre 2018 IMBARCAZIONE DISPONIBILE OGGI, SALVO VENDUTO. NOTIZIE E DATI TECNICI FORNITI DAL PROPRIETARIO. EVENTUALI ERRORI, OMISSIONI E VARIAZIONI NON SONO ATTRIBUIBILI ALLA CENTRONAUTICO MARE & CORIMAC S.R.L. PREZZO ESCLUSA PROVVIGIONE AGENZIA 5%
48000
PREZZO TRATTABILE RIBASSATO PER VENDITA VELOCE. + COMMISSIONI AGENZIA
Tecnologie digitali e 4.0: trasformazione di un cantiere navale in un polo d'attrazione per il turismo nautico nel medio adriatico.
Maggiori informazioni
2018 CNM&CO S.r.l. - Lungomare Gramsci Sud - 63882 - Porto San Giorgio, (FM), ITALY - CF-PI 02198530442
+39.0734.687083 - +39.320.7658868 - info@cnmandco.com