_Cantiere | SUNSEEKER |
Modello | SUNSEEKER 53 PORTOFINO PREZZO RIBASSATO PER VENDITA IMMEDIATA |
Trasmissione | -- |
Velocità | -- |
Velocità massima | -- |
Carburante | -- |
Acqua | -- |
_Anno | 2005 |
Motori | CATERPILLAR |
Tipo | Hard |
_Lunghezza | 17.2 MT |
Larghezza | 4.6 MT |
N° Cabine | 3 |
N° Bagni | 2 |
Immersione | -- |
Generatore | -- |
Materiale di costruzione | -- |
N° Serbatoi | 1 |
Materiale serbatoi | -- |
Revisione motore | -- |
Motori | CATERPILLAR |
Ore di moto | 900 |
Capacità serbatoi | 1000 LITRI |
Tipo Carburante | -- |
Tipo Elica | -- |
Trasmissione | -- |
Scafo | -- |
Coperta | -- |
Tuga | -- |
Serbatoi acqua | 400 LITRI |
Dissalatore | NON PRESENTE |
Tipo boiler | -- |
Materiale serbatoi | -- |
Autoclave | PRESENTE |
Boiler | PRESENTE |
Tensione | 12V/220V |
Generatore | PRESENTE |
Capacità batterie | -- |
N° batterie | -- |
Carica batterie | PRESENTE |
Inverter | PRESENTE |
2018 CNM&CO S.r.l. - Lungomare Gramsci Sud - 63882 - Porto San Giorgio, (FM), ITALY +39.0734.687083 - +39.320.7658868 - info@cnmandco.com
Privacy Policy