| Cantiere | PERSHING |
| Modello | PERSHING 45 |
| Trasmissione | LINEA D'ASSE |
| Velocità | 23 |
| Velocità massima | 28 |
| Carburante | -- |
| Acqua | -- |
| Anno | 1985 |
| Motori | CUMMINS 8V |
| Tipo | Open |
| Lunghezza | 13.50 MT |
| Larghezza | 4.20 MT |
| N° Cabine | 3 |
| N° Bagni | 3 |
| Immersione | -- |
| Generatore | -- |
| Materiale di costruzione | -- |
| N° Serbatoi | -- |
| Materiale serbatoi | -- |
| Revisione motore | MOTORI SBARCATI 2007 E PORTATI A ZERO ORE |
| Motori | CUMMINS 8V |
| Ore di moto | -- |
| Capacità serbatoi | -- |
| Tipo Carburante | DIESEL |
| Tipo Elica | -- |
| Trasmissione | LINEA D'ASSE |
| Scafo | VTR |
| Coperta | VTR |
| Tuga | VTR |
| Serbatoi acqua | -- |
| Dissalatore | NON PRESENTE |
| Tipo boiler | -- |
| Materiale serbatoi | -- |
| Autoclave | PRESENTE |
| Boiler | PRESENTE |
| Tensione | 12V/220V |
| Generatore | PRESENTE |
| Capacità batterie | -- |
| N° batterie | -- |
| Carica batterie | PRESENTE |
| Inverter | NON PRESENTE |
3 CABINE CON LETTI IN PIANO E 3 BAGNI CON WC E DOCCIA
PASSERELLA IDRAULICA, SALPA ANCORA ELETTRICO, PLANCETTA DI POPPA, TENDALINI, CUSCINERIA COMPLETA, BATTERIE NUOVE, CARENA, ZINCHIE E RINA FATTI 2019.
GPS, ECOSCANDAGLIO, VHF
COSTRUZIONE N°1. BUONE CONDIZIONI GENERALI.
50000
POCO TRATTABILI + COMMISSIONI
Tecnologie digitali e 4.0: trasformazione di un cantiere navale in un polo d'attrazione per il turismo nautico nel medio adriatico.
Maggiori informazioni
2018 CNM&CO S.r.l. - Lungomare Gramsci Sud - 63882 - Porto San Giorgio, (FM), ITALY - CF-PI 02198530442
+39.0734.687083 - +39.320.7658868 - info@cnmandco.com