| Cantiere | RAFFAELLI |
| Modello | MIDDLE DAY |
| Trasmissione | LINEA D'ASSE |
| Velocità | 25 |
| Velocità massima | 27 |
| Carburante | -- |
| Acqua | -- |
| Anno | 1986 |
| Motori | VOLVO PENTA TAMD 70 |
| Tipo | Day |
| Lunghezza | 12.00 MT |
| Larghezza | 3.80 MT |
| N° Cabine | 2 |
| N° Bagni | 1 |
| Immersione | -- |
| Generatore | -- |
| Materiale di costruzione | -- |
| N° Serbatoi | 1 |
| Materiale serbatoi | INOX |
| Revisione motore | -- |
| Motori | VOLVO PENTA TAMD 70 |
| Ore di moto | 1700 |
| Capacità serbatoi | 700.00 LITRI |
| Tipo Carburante | DIESEL |
| Tipo Elica | -- |
| Trasmissione | LINEA D'ASSE |
| Scafo | VTR |
| Coperta | VTR |
| Tuga | VTR |
| Serbatoi acqua | -- |
| Dissalatore | NON PRESENTE |
| Tipo boiler | -- |
| Materiale serbatoi | INOX |
| Autoclave | PRESENTE |
| Boiler | PRESENTE |
| Tensione | 12V/220V |
| Generatore | PRESENTE |
| Capacità batterie | -- |
| N° batterie | -- |
| Carica batterie | PRESENTE |
| Inverter | NON PRESENTE |
VERSIONE 2 CABINE ED UN BAGNO. INTERNI CURATI ED OTTIMAMENTE MANTENUTI CON AMPI SPAZI, 2 FRIGORIFERI ED INTERNI IN OTTIME CONDIZIONI.
GENERATORE DA 5 KW. ELICA ED ASSE DI RISPETTO. TENDALINO 2016 CARENA PORTATA A ZERO NEL 2016 TENDER
RADAR FURUNO, GPS CARTOGRAFICO, VHF ED ECOSCANDAGLIO
Tecnologie digitali e 4.0: trasformazione di un cantiere navale in un polo d'attrazione per il turismo nautico nel medio adriatico.
Maggiori informazioni
2018 CNM&CO S.r.l. - Lungomare Gramsci Sud - 63882 - Porto San Giorgio, (FM), ITALY - CF-PI 02198530442
+39.0734.687083 - +39.320.7658868 - info@cnmandco.com