| Cantiere | DOD YACHTS |
| Modello | STARKEL 54 |
| Trasmissione | SAIL DRIVE |
| Velocità | 8 |
| Velocità massima | 10 |
| Carburante | -- |
| Acqua | -- |
| Anno | 2010 |
| Motori | YANMAR |
| Tipo | Vela |
| Lunghezza | 15.90 MT |
| Larghezza | 4.40 MT |
| N° Cabine | 3 |
| N° Bagni | 2 |
| Immersione | 2,60 |
| Generatore | -- |
| Materiale di costruzione | -- |
| N° Serbatoi | 1 |
| Materiale serbatoi | -- |
| Revisione motore | -- |
| Motori | YANMAR |
| Ore di moto | -- |
| Capacità serbatoi | 240.00 LITRI |
| Tipo Carburante | DIESEL |
| Tipo Elica | 3 PALE |
| Trasmissione | SAIL DRIVE |
| Scafo | LAMELLARE-COMPENSATO.VTR |
| Coperta | TEAK |
| Tuga | LAMELLARE-COMPENSATO.VTR |
| Serbatoi acqua | -- |
| Dissalatore | NON PRESENTE |
| Tipo boiler | MOTORE-ELETTRICO |
| Materiale serbatoi | -- |
| Autoclave | PRESENTE |
| Boiler | PRESENTE |
| Tensione | 12/220 |
| Generatore | PRESENTE |
| Capacità batterie | -- |
| N° batterie | -- |
| Carica batterie | PRESENTE |
| Inverter | PRESENTE |
Cabina doppia a poppa con bagno privato. Dinette con ampio calpestio e divano contrapposto. Cucina a L. Due cabine a prua con letti a castello con 1 bagno in asservimento. Cabina marinaio a prua con accesso da coperta. Climatizzatore
Boma park avenue, albero passante a tre crocette, lande inox, sartiame in tondino, rolla fiocco. Coperta a raso. Opera viva a raso.
GPS (doppio plotter esterno interno), vhf, eco, vento, radar.
BARCA PARZIALMENTE DA REFITTARE
TRATTATIVA RISERVATA
Tecnologie digitali e 4.0: trasformazione di un cantiere navale in un polo d'attrazione per il turismo nautico nel medio adriatico.
Maggiori informazioni
2018 CNM&CO S.r.l. - Lungomare Gramsci Sud - 63882 - Porto San Giorgio, (FM), ITALY - CF-PI 02198530442
+39.0734.687083 - +39.320.7658868 - info@cnmandco.com